Vi har under en dag i september haft nöjet att konferera i Wisby Strands lokaler Visby. Det blev en mycket givande dag, där kreativiteten och glädjen låg på topp.
Bidragande till det var de fantastiska lokalerna och den miljö man lyckats skapa på Wisby Strand. Detta i kombination med en suverän service och en helt underbar utsikt – Svårslaget – Vi kommer garanterat tillbaka.
Ralfh Bäcklin
Marknadschef
Sergel
Deltagarnas utvärdering - Sergel Kredittjänster
Aktuella frågor och svar för Wisby Strand
| Vad tycker ni om val av konferansanläggning? | |||||
| Mycket bra
|
91,8% (167 of 182) | ||||
| Bra | 7,1% (13 of 182) | ||||
| Mindre bra |
|
0% (0 of 182) | |||
| Dåligt | 0% (0 of 182) | ||||
| För att kunna återkoppla till Wisby Strand Konferens och deras personal så undrar vi hur ni upplevde servicen? | |||||
| Mycket bra | 63,7% (116 of 182) | ||||
| Bra | 34,1% (62 of 182) | ||||
| Mindre bra | 1,1% (2 of 182) | ||||
| Dåligt | 0% (0 of 182) | ||||
| Vad tyckte ni om lunchen och servicen kring den? | |||||
| Mycket bra | 31,3% (57 of 182) | ||||
| Bra | 51,1% (93 of 182) | ||||
| Mindre bra | 12,1% (22 of 182) | ||||
| Dålig | 4,4% (8 of 182) | ||||
| Vad tyckte ni om middagen och servicen kring den? | |||||
| Mycket bra | 59,3% (108 of 182) | ||||
| Bra | 33% (60 of 182) | ||||
| Mindre bra | 6,6% (12 of 182) | ||||
| Dålig | 0% (0 of 182) | ||||
| Vad tycker ni om helheten på årets Sergel Adventure? | |||||
| Mycket bra | 85,2% (155 of 182) | ||||
| Bra | 14,8% (27 of 182) | ||||
| Mindre bra | 0% (0 of 182) | ||||
| Dålig | 0% (0 of 182) | ||||

